¿Qué diferencia hay entre DVD y CD?
|---|---|---|
| Capacidad | 4,7 GB (una sola capa), 8,5 GB (doble capa) | 700 MB (una sola capa), 870 MB (doble capa) |
| Velocidad de lectura/escritura | 1x a 16x | 1x a 52x |
| Formato | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Calidad de vídeo | Definición estándar (480i) o alta definición (720p, 1080i, 1080p) | Definición estándar (480i) |
| Calidad de audio | Dolby Digital, DTS, PCM | CD de audio, MP3, WAV |
| Compatibilidad | Reproductores de DVD, unidades de DVD-ROM, grabadoras de DVD | Reproductores de CD, unidades de CD-ROM, grabadoras de CD |
| Precio | Más caro que los CD | Menos costoso que los DVD |
Además de lo anterior, los DVD también pueden almacenar más datos que los CD y pueden usarse para grabar videos de alta definición. Sin embargo, los DVD también son más caros que los CD y no son tan compatibles con dispositivos más antiguos.
- ·¿Cómo se importa MOV a Adobe After Effects?
- ·Cómo Jugar Blu - Ray en una Computadora
- ·Cómo configurar un DVD en Directv
- ·Restauración del daños del agua, fuente de Electrónica
- ·Cómo reproducir un DVD de Redbox en una computadora portátil
- ·Cómo descargar películas en DVD a iTunes
- ·Cómo jugar un MP 8mm en un reproductor de DVD
- ·Cómo conectar un DVD estándar para HDTV