¿Cuáles son las elevaciones de los satélites para la red parabólica?

Elevaciones de satélites de Dish Network

| Satélite | Elevación |

|---|---|

| Plato Pro 1 | 119° |

| Plato Pro 2 | 110° |

| Plato Pro 3 | 118,75° |

| Plato Pro 4 | 129° |

| Plato Pro 5 | 121,05° |

| Plato Pro 6 | 115,75° |

| Plato Pro 7 | 113° |

| Plato Pro 8 | 111° |

| Plato Pro 9 | 103° |

| Plato Pro 10 | 101° |

| Plato Pro 11 | 99° |

| Plato Pro 12 | 97° |

| Plato Pro 13 | 95° |

| Plato Pro 14 | 91° |

| Plato Pro 15 | 89° |

| Plato Pro 16 | 83° |

Nota: Estas son las elevaciones generales de satélite de Dish Network. Dependiendo de su ubicación, la elevación puede variar ligeramente. Para encontrar la elevación satelital exacta para su ubicación, puede utilizar la herramienta de búsqueda de satélites de Dish Network.