¿Qué empresa ofrece las mejores tarifas de minutos en sus tarjetas telefónicas internacionales?
| Empresa | Tarifa base (por minuto) | Bono de recarga | Características adicionales |
|---|---|---|---|
| Rebtel | $0,01-0,15/minuto | Hasta 100% | Llamadas, mensajes de texto y datos internacionales |
| Ultra móvil | $0,015-0,12/minuto | Hasta 100% | Llamadas y datos internacionales |
| Móvil Mint | 0,02-0,10 $/minuto | Hasta 100% | Llamadas y mensajes de texto internacionales |
| Tracfone | $0,025-0,10/minuto | Hasta 100% | Llamadas y mensajes de texto internacionales |
| Google Fi | 0,20 $/minuto | Datos y mensajes de texto ilimitados | Llamadas y datos internacionales |
| Lycamobile | $0,03-0,25/minuto | Hasta 100% | Llamadas y datos internacionales |
| Freedompop | $0,03-0,25/minuto | Hasta 100 GB de datos gratis | Llamadas y datos internacionales |
| TruPhone | $0,045-0,25/minuto | Hasta 100% | Llamadas y mensajes de texto internacionales |
| T-Mobile | $0,20-0,25/minuto | Hasta 100% | Llamadas y datos internacionales |
| Correr | $0,20-0,25/minuto | Hasta 100% | Llamadas y datos internacionales |
Nota :Las tarifas de minutos y los bonos de recarga varían según el país al que llamas, la duración de la llamada y el tipo de plan de tarjeta telefónica que elijas. Consulte los sitios web de las respectivas empresas para obtener detalles actualizados sobre precios y disponibilidad en su región.
- ·¿El crédito se guarda en una tarjeta SIM o en un teléfono?
- ·Cómo comprar una tarjeta SIM de T-Mobile
- ·¿Necesita una tarjeta inalámbrica en la computadora para usar el enrutador?
- ·Cómo cambiar la tarjeta SIM en un Kyocera Qualcomm
- ·Cómo activar una tarjeta SIM normal en una Micro -SIM
- ·Cómo desbloquear teléfonos móviles de todas las tarjetas SIM
- ·Cómo usar una tarjeta SIM de Cingular en el teléfono T -Mobile
- ·¿Puedes usar tu lg lucid2 sin una tarjeta SIM?