¿El LG Chocolate Touch es mejor que el iPhone 4s?
Comparación:
| Característica | Toque de chocolate LG | iPhone 4S |
|---|---|---|
| Pantalla | Pantalla TFT de 3,2 pulgadas y 320 x 480 píxeles | Pantalla IPS de 3,5 pulgadas y 960 x 640 píxeles |
| Procesador | Procesador Snapdragon MSM7227 de 800 MHz | Procesador Apple A5 de doble núcleo a 1 GHz |
| RAM | 512MB | 512MB |
| Almacenamiento | 16GB | 8/16/32/64GB |
| Cámara | Cámara de 3,2 megapíxeles con enfoque automático | Cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático y flash LED |
| Grabación de vídeo | VGA (640x480) a 30 fps | 1080p (1920x1080) a 30 fps |
| Duración de la batería | Hasta 5 horas de conversación, hasta 250 horas de tiempo de espera | Hasta 8 horas de conversación, hasta 200 horas de tiempo de espera |
| Sistema operativo | Android 2.1 Éclair | iOS 5 |
En general, el iPhone 4S es el teléfono inteligente más potente y con más funciones. Tiene una mejor pantalla, procesador, cámara y duración de la batería que el LG Chocolate Touch. Sin embargo, el LG Chocolate Touch es una opción más asequible y puede ser una mejor opción para los usuarios que buscan un teléfono inteligente básico.
- ·¿Es compatible la pantalla de un iPhone 3g con s?
- ·Cómo solucionar problemas de conexión Wi -Fi gratuita en un iPhone 3G
- ·Cómo descargar fotos desde un iPhone 3G
- ·Cómo Downgrade 3G Desde 3.1.3 . 3.1.2
- ·Cómo instalar SBSettings en un iPhone 3G
- ·Cómo convertir MP3 a iPhone 3G
- ·Cómo instalar un digitalizador de pantalla iPhone 3G panel frontal con vidrio
- ·Cómo descargar tonos para mi iPhone 3G de Apple