¿Cuál es la diferencia entre un iPod touch de primera generación y un iPod touch de segunda?
La siguiente tabla describe las diferencias clave entre el iPod touch de primera y segunda generación:
Característica | 1ª generación | 2da generación
----------------- |---------------- ---------------- ------ |------------------------------------------- --
Modelo | iPod touch 1.ª generación | iPod touch 2da generación
Fecha de lanzamiento | 12 de septiembre de 2007 | 9 de septiembre de 2008
Mostrar | 3,5 pulgadas (89 mm) | 3,5 pulgadas (89 mm)
Resolución | 480×320 píxeles (HVGA) (163 ppp) | 480×320 píxeles (HVGA) (163 ppp)
Procesador | Procesador ARM 7 de 412 MHz | Procesador ARM 9 de 533MHz
Almacenamiento | 8 GB, 16 GB o 32 GB | 8 GB, 16 GB o 32 GB
Cámara | No | No
Wifi | 802,11 b/g | 802.11 a/b/g
Bluetooth | No | No
Micrófono | No | Sí, cancelación de ruido.
Altavoces | Altavoz mono | Altavoces estéreo externos con VoiceOver
Duración de la batería | Hasta 22 horas de reproducción de audio | Hasta 36 horas de reproducción de audio
Colores | Negro, blanco | Negro, blanco, plateado, rosa, rojo, azul.
Dimensiones | 110x61,8x8mm | 110x61,8x8,5mm
Peso | 120 gramos | 115 gramos
En resumen, el iPod touch de segunda generación trajo varias mejoras significativas con respecto a la primera generación, incluido un procesador más rápido, conectividad Wi-Fi mejorada, un micrófono para grabación de voz y uso con VoiceOver, parlantes estéreo externos, una mayor duración de la batería y un gama más amplia de opciones de color.
- ·¿Cómo puedo cambiar el cursor de la bola de colores en un Blackberry 8820
- ·Cómo eliminar Dirección & Números de teléfono desde un BlackBerry
- ·¿Cómo puedo usar el teléfono móvil de seguimiento en mi BlackBerry
- ·Cómo utilizar un lector BB MEP
- ·Cómo agrupar mensajes en el BlackBerry Pearl
- ·Cómo encontrar tu BBM Número PIN
- ·Cómo instalar Taxi Magia en un BlackBerry
- ·La historia de Blackberry