¿Códigos postales y códigos de área de México?
Códigos postales de México
| Estado | Rango de códigos postales |
|---|---|
| Aguascalientes | 20000-20299 |
| Baja California | 21000-22999 |
| Sur de California | 23000-23999 |
| Campeche | 24000-24999 |
| Chiapas | 29000-29999 |
| Chihuahua | 31000-33999 |
| Coahuila | 25000-27999 |
| Colima | 28000-28999 |
| Durango | 34000-34999 |
| Guanajuato | 36000-38999 |
| Guerrero | 39000-39999 |
| Hidalgo | 42000-43999 |
| Jalisco | 44000-49999 |
| México | 50000-57999 |
| Míchigan | 58000-59999 |
| Morelos | 62000-62999 |
| Nayarita | 63000-63999 |
| Nuevo León | 64000-67999 |
| Oaxaca | 68000-68999 |
| Puebla | 72000-75999 |
| Querétaro | 76000-76999 |
| Quintana Roo | 77000-77999 |
| San Luis Potosí | 78000-79999 |
| Sinaloa | 80000-81999 |
| Sonora | 83000-85999 |
| Tabasco | 86000-86999 |
| Tamaulipas | 87000-89999 |
| Tlaxcala | 90000-90999 |
| Veracruz | 91000-97999 |
| Yucatán | 97000-97999 |
| Zacatecas | 98000-98999 |
Códigos de área de México
| Estado | Rango de código de área |
|---|---|
| Aguascalientes | 449 |
| Baja California | 661, 664, 665 |
| Sur de California | 612, 624 |
| Campeche | 981 |
| Chiapas | 961 , 962 , 963 , 967 |
| Chihuahua | 614 , 627 , 639 , 656 |
| Coahuila | 869, 871, 872 |
| Colima | 312 |
| Durango | 618, 676 |
| Guanajuato | 461 , 462 , 463 , 464 , 473 , 476 , 477 |
| Guerrero | 744, 747 |
| Hidalgo | 771, 775 |
| Jalisco | 33, 341, 343, 346, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 370, 382, 387, 388, 392 |
| México | 222, 243, 245, 246, 247, 248, 264, 55, 56, 58, 59, 722, 726, 727, 728, 729, 785 |
| Míchigan | 359 , 433 , 443 , 452 , 459 , 757 |
| Morelos | 731 , 732 , 734 , 739 |
| Nayarita | 311 |
| Nuevo León | 81 |
| Oaxaca | 226, 951, 953 |
| Puebla | 221 , 227 , 228 , 229 , 232 , 237 , 238 , 244 , 738 |
| Querétaro | 427, 442 |
| Quintana Roo | 983, 984 |
| San Luis Potosí | 481, 488 |
| Sinaloa | 667, 668, 669 |
| Sonora | 631 , 632 , 633 , 634 , 635 , 638 , 662 |
| Tabasco | 917, 933 |
| Tamaulipas | 830 , 831 , 832 , 833 , 834 , 835 |
| Tlaxcala | 241, 242 |
| Veracruz | 228 , 783 , 784 , 788 , 789 |
| Yucatán | 999 |
| Zacatecas | 458 , 492 , 493 |
- ·¿Cuál es el código de país y el área de Diss Reino Unido?
- ·¿Cómo es el desarrollo de la comunicación?
- ·¿Cómo se puede saber qué direcciones IP son direcciones de red?
- ·¿Cuáles son los distintos tipos de conexiones a Internet?
- ·Si llama desde Pikeville Kentucky a Londres, Inglaterra, ¿cuál es el código de área?
- ·¿Qué son los tipos de registros DNS?
- ·¿Cuál es el código de área en Sayre Oklahoma?
- ·¿Cómo se comunicaba la gente en 1902?